Index of /sitioinfofinanciera/2022/cp/Junio

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Bienes muebles e inm..>2022-10-25 11:53 30K 
 Conciliacion entre l..>2022-10-25 11:50 88K 
 Endeudamiento neto.pdf 2022-10-25 11:52 99K 
 Estado Analitico de ..>2022-10-25 11:50 92K 
 Estado Analitico del..>2022-10-25 11:49 82K 
 Estado Analitico de ..>2022-10-25 11:49 69K 
 Estado Analtico del ..>2022-10-25 11:51 240K 
 Estado Analtico del ..>2022-10-25 11:51 94K 
 Estado Analtico del ..>2022-10-25 11:51 193K 
 Estado Analtico del ..>2022-10-25 11:51 83K 
 Estado de Actividade..>2022-10-25 11:50 81K 
 Estado de Flujo de E..>2022-10-25 11:50 69K 
 Estado de Situacion ..>2022-10-25 11:48 83K 
 Estado de Variacion ..>2022-10-25 11:48 80K 
 Estado de cambios en..>2022-10-25 11:48 59K 
 Estados e informes c..>2022-10-25 11:49 936K 
 Flujo de Fondos.pdf 2022-10-25 11:52 77K 
 Gasto por categoria ..>2022-10-25 11:52 91K 
 Indicadores de postu..>2022-10-25 11:52 106K 
 Intereses de la Deud..>2022-10-25 11:52 92K 
 Relacion de cuentas ..>2022-10-25 11:54 79K 
 complementaria/ 2023-11-03 09:04 -  
 conciliacion entre l..>2022-10-25 11:51 92K 
 contable/ 2023-11-03 09:04 -  
 informes sobre pasiv..>2022-10-25 11:49 96K 
 presupuestal/ 2023-11-03 09:04 -  
 programatica/ 2023-11-03 09:04 -  
 ramo o dependencia, ..>2022-10-25 11:53 1.2M 
 relacion de esquemas..>2022-10-25 11:54 60K